Prices of () in Various Markets (Mandi) of Telangana
-
Mandi Rates of in Telangana
- TelanganaLast Updated:
|
||||
| Mandi Name | Price (Min/Max) / Unit | Action | ||
|---|---|---|---|---|
| Adilabad (Adilabad, Telangana) Price Updated : Nov 06, 2025 | ₹5727 - ₹6900 | View Trend | ||
| Adilabad APMC (Adilabad, Telangana) Price Updated : Dec 06, 2025 | ₹6720 - ₹7000 | View Trend | ||
| Asifabad (Adilabad, Telangana) Price Updated : Mar 30, 2022 | ₹8500 - ₹11500 | View Trend | ||
| Asifabad APMC (Adilabad, Telangana) Price Updated : Dec 05, 2025 | ₹7785 - ₹7785 | View Trend | ||
| Bhainsa (Adilabad, Telangana) Price Updated : Mar 06, 2023 | ₹7300 - ₹7600 | View Trend | ||
| Boath (Adilabad, Telangana) Price Updated : Oct 28, 2025 | ₹7500 - ₹7500 | View Trend | ||
| Indravelly(Utnoor) (Adilabad, Telangana) Price Updated : Nov 21, 2023 | ₹6800 - ₹6920 | View Trend | ||
| Jainath (Adilabad, Telangana) Price Updated : Jan 09, 2021 | ₹5360 - ₹5615 | View Trend | ||
| Jainoor (Adilabad, Telangana) Price Updated : Nov 21, 2023 | ₹6800 - ₹6900 | View Trend | ||
| Kagaznagar (Adilabad, Telangana) Price Updated : Nov 30, 2022 | ₹8400 - ₹8600 | View Trend | ||
| Kuber (Adilabad, Telangana) Price Updated : Nov 20, 2023 | ₹7121 - ₹7121 | View Trend | ||
| Mancharial (Adilabad, Telangana) Price Updated : Nov 20, 2023 | ₹7020 - ₹7020 | View Trend | ||
| Sarangapur (Adilabad, Telangana) Price Updated : Nov 21, 2023 | ₹7020 - ₹7020 | View Trend | ||
| Choppadandi (Karimnagar, Telangana) Price Updated : Nov 03, 2025 | ₹5000 - ₹6050 | View Trend | ||
| Husnabad (Karimnagar, Telangana) Price Updated : Nov 27, 2020 | ₹4000 - ₹5400 | View Trend | ||
| Huzzurabad (Karimnagar, Telangana) Price Updated : Mar 17, 2021 | ₹5300 - ₹5500 | View Trend | ||
| Jammikunta (Karimnagar, Telangana) Price Updated : Nov 01, 2025 | ₹8110 - ₹8110 | View Trend | ||
| Karimnagar (Karimnagar, Telangana) Price Updated : Nov 03, 2025 | ₹5751 - ₹6455 | View Trend | ||
| Karimnagar APMC (Karimnagar, Telangana) Price Updated : Dec 05, 2025 | ₹6475 - ₹6950 | View Trend | ||
| Kataram (Karimnagar, Telangana) Price Updated : Sep 25, 2023 | ₹6000 - ₹7000 | View Trend | ||
| Peddapalli (Karimnagar, Telangana) Price Updated : Nov 14, 2023 | ₹7020 - ₹7020 | View Trend | ||
| Vemulawada (Karimnagar, Telangana) Price Updated : Nov 04, 2025 | ₹7710 - ₹8110 | View Trend | ||
| Bhadrachalam (Khammam, Telangana) Price Updated : Nov 06, 2025 | ₹7700 - ₹7700 | View Trend | ||
| Bhadrachalam APMC (Khammam, Telangana) Price Updated : Dec 05, 2025 | ₹7700 - ₹8100 | View Trend | ||
| Burgampadu (Khammam, Telangana) Price Updated : Nov 01, 2025 | ₹8110 - ₹8110 | View Trend | ||
| Burgampadu APMC (Khammam, Telangana) Price Updated : Dec 06, 2025 | ₹8000 - ₹8000 | View Trend | ||
| Charla (Khammam, Telangana) Price Updated : Nov 06, 2025 | ₹7690 - ₹7710 | View Trend | ||
| Enkoor (Khammam, Telangana) Price Updated : Nov 03, 2025 | ₹5200 - ₹6300 | View Trend | ||
| Khammam (Khammam, Telangana) Price Updated : Sep 04, 2025 | ₹6711 - ₹7625 | View Trend | ||
| Kothagudem (Khammam, Telangana) Price Updated : Oct 31, 2023 | ₹6500 - ₹6700 | View Trend | ||
| Kothagudem APMC (Khammam, Telangana) Price Updated : Dec 06, 2025 | ₹7710 - ₹7710 | View Trend | ||
| Yellandu (Khammam, Telangana) Price Updated : Mar 04, 2023 | ₹0 - ₹0 | View Trend | ||
| Amangal (Mahbubnagar, Telangana) Price Updated : Nov 19, 2023 | ₹7000 - ₹7000 | View Trend | ||
| Halia (Nalgonda, Telangana) Price Updated : Nov 16, 2023 | ₹7020 - ₹7020 | View Trend | ||
| Yellareddy (Nizamabad, Telangana) Price Updated : Mar 02, 2022 | ₹6025 - ₹6025 | View Trend | ||
| Jangaon (Warangal, Telangana) Price Updated : Mar 12, 2021 | ₹7000 - ₹7600 | View Trend | ||
| Kesamudram (Warangal, Telangana) Price Updated : Oct 14, 2025 | ₹7121 - ₹7201 | View Trend | ||
| Kodakandal (Warangal, Telangana) Price Updated : Oct 28, 2023 | ₹0 - ₹0 | View Trend | ||
| Mulugu (Warangal, Telangana) Price Updated : Oct 10, 2023 | ₹6500 - ₹6880 | View Trend | ||
| Narsampet (Warangal, Telangana) Price Updated : Nov 15, 2023 | ₹6100 - ₹6810 | View Trend | ||
| Parkal (Warangal, Telangana) Price Updated : Nov 18, 2023 | ₹6800 - ₹6800 | View Trend | ||
| Warangal (Warangal, Telangana) Price Updated : Sep 18, 2025 | ₹6000 - ₹7440 | View Trend | ||
| Wardhannapet (Warangal, Telangana) Price Updated : Mar 28, 2022 | ₹9000 - ₹10600 | View Trend | ||
Start Exploring Today — Free & Easy
Search, compare, and decide where to sell your crop for the highest return.
Explore Mandi Prices Now